本波金融風暴對您資產規劃的影響?
(投票期間:2008/10/28~2008/10/30)(本題目由
提供)
金融風暴延燒全球,Yahoo!奇摩股市與今周刊合作,研究本波金融風暴對投資人資產規劃的影響。請問您平時主要的投資理財方式?
總投票數:4553票
| 1.銀行或債券等保守性商品 | 10.6% | 484票 | |
|---|---|---|---|
| 2.股票 | 45% | 2050票 | |
| 3.基金 | 30.5% | 1388票 | |
| 4.期貨或選擇權 | 2.9% | 128票 | |
| 5.買房子 | 6.4% | 292票 | |
| 6.其他(如連動債、外國貨幣等商品) | 4.6% | 211票 |
(本題目由
提供)
請問您目前用於投資的金額有多少?
總投票數:4553票
| 1.50萬以下 | 40.4% | 1842票 | |
|---|---|---|---|
| 2.51萬∼100萬元 | 17.8% | 810票 | |
| 3.101萬-500萬元 | 27.5% | 1250票 | |
| 4.501萬-1000萬元 | 7.6% | 345票 | |
| 5.1001萬-5000萬元 | 4.4% | 201票 | |
| 6.5001萬-1億元 | 0.7% | 30票 | |
| 7.1億元以上 | 1.6% | 75票 |
(本題目由
提供)
請問您會想要投資理財的原因是?
總投票數:4553票
| 1.想要提前退休 | 13.5% | 613票 | |
|---|---|---|---|
| 2.給自己或家人過更好的生活 | 56.7% | 2580票 | |
| 3.有特定的計畫,如教育基金、旅遊基金等 | 11% | 502票 | |
| 4.純粹好奇玩玩 | 4.8% | 220票 | |
| 5.保本 | 9.9% | 453票 | |
| 6.其他 | 4.1% | 185票 |
(本題目由
提供)
股票如果套牢,通常因應的方式為何?
總投票數:4553票
| 1.等股價漲到成本價才要賣,反正景氣一定會再回升 | 43.7% | 1991票 | |
|---|---|---|---|
| 2.跌到一定幅度後會認賠殺出、停損 | 27.5% | 1254票 | |
| 3.向下攤平 | 18.7% | 851票 | |
| 4.不知道怎麼辦 | 10.1% | 457票 |
(本題目由
提供)
請問您最偏好買進的基金種類是?
總投票數:4553票
| 1.國內股票型基金 | 12.5% | 571票 | |
|---|---|---|---|
| 2.新興市場基金 | 23.4% | 1064票 | |
| 3.主題式基金(如綠能、生技、基礎建設等等) | 12.7% | 578票 | |
| 4.先進國家(美、歐、日等國家)基金 | 5.6% | 257票 | |
| 5.股債平衡型基金 | 2.6% | 119票 | |
| 6.先進國家(美、歐、日等國家)的債券型基金 | 3.2% | 145票 | |
| 7.指數型基金 | 1.9% | 84票 | |
| 8.全球型基金 | 10.1% | 458票 | |
| 9.從不買基金 | 28% | 1277票 |
(本題目由
提供)
今年以來,你的總資產增減情形是?
總投票數:4553票
| 1.賠五成以上 | 36.9% | 1690票 | |
|---|---|---|---|
| 2.賠41﹪-50﹪ | 15.3% | 696票 | |
| 3.賠31﹪-40﹪ | 11% | 499票 | |
| 4.賠21﹪-30﹪ | 9.1% | 414票 | |
| 5.賠11﹪-20﹪ | 7.2% | 326票 | |
| 6.賠0-10﹪ | 6.3% | 285票 | |
| 7.不賺不賠 | 7.4% | 335票 | |
| 8.賺0-10% | 3.1% | 143票 | |
| 9.賺11%-20% | 1.2% | 53票 | |
| 10.賺21%以上 | 2.5% | 112票 |
(本題目由
提供)
如果是投資理財失利,您認為主要原因是?
總投票數:4553票
| 1.槓桿過度 | 10.5% | 476票 | |
|---|---|---|---|
| 2.沒有停損 | 60.9% | 2778票 | |
| 3.聽信明牌,沒做功課 | 10.4% | 472票 | |
| 4.沒有分散風險,重壓某一個商品 | 18.2% | 827票 |
(本題目由
提供)
如果打亂您的退休規畫,您打算怎麼做?
總投票數:4553票
| 1.好好工作,不再碰投資商品 | 9.3% | 425票 | |
|---|---|---|---|
| 2.兼差找第二份工作 | 4.9% | 218票 | |
| 3.再接再勵,找出投資理財失利原因後,下次扳回一城 | 43.9% | 2001票 | |
| 4.打算延後退休 | 5.7% | 259票 | |
| 5.降低生活消費,努力存錢 | 36.2% | 1650票 |