2009年你心目中的發燒頭條是?
(投票期間:2009/11/24~2009/11/28)( Yahoo!奇摩新聞 - 引用、轉載請務必註明來源 )
請問哪一則新聞是你心目中2009年的發燒頭條?
總投票數:9262票
| 1.政府拼經濟,發放消費券 | 6.3% | 581票 | |
|---|---|---|---|
| 2.王建民右肩黏液囊炎,球季報銷 | 1.2% | 108票 | |
| 3.捷運柵湖線頻出包,民怨沸騰 | 3% | 282票 | |
| 4.全球聚焦,台北聽奧成績亮眼 | 0.9% | 79票 | |
| 5.美牛內臟解禁,政府被轟窩囊 | 8.4% | 777票 | |
| 6.職棒爆發打假球案,象熊多人涉案 | 4.1% | 384票 | |
| 7.兩岸簽署MOU,金融業可跨海設分行 | 1.3% | 122票 | |
| 8.高雄辦世運,成功行銷台灣 | 6.4% | 595票 | |
| 9.莫拉克颱風重創南台灣,死傷近800人 | 30.9% | 2866票 | |
| 10.被轟救災不力,劉內閣總辭獲准 | 1% | 92票 | |
| 11.新流感疫情升溫,逾千班級停課 | 2.5% | 229票 | |
| 12.日本眾院選舉變天,在野民主黨大勝 | 0.1% | 12票 | |
| 13.扁案世紀大審,扁珍均被判無期徒刑 | 8.9% | 820票 | |
| 14.臉書「開心農場」遊戲大紅,網友忙「偷菜」 | 4% | 373票 | |
| 15.「馬家軍戰將」立委吳育昇坦承與孫仲瑜婚外情 | 1.1% | 102票 | |
| 16.流行天王麥可傑克森遽逝 | 10.5% | 972票 | |
| 17.歐巴馬就任,美國出現首位黑人總統 | 5.5% | 512票 | |
| 18.華仔認了朱麗倩,官網塞爆 | 1.3% | 117票 | |
| 19.收賄醜聞纏身,南韓前總統盧武鉉跳崖身亡 | 0.5% | 44票 | |
| 20.經典賽中華隊遭中國隊淘汰 | 2.1% | 195票 |
( Yahoo!奇摩新聞 - 引用、轉載請務必註明來源 )
請問誰是你心目中2009年的話題人物?
總投票數:9262票
| 1.王建民 | 6.4% | 596票 | |
|---|---|---|---|
| 2.曹錦輝 | 1.6% | 150票 | |
| 3.陳菊 | 4.5% | 418票 | |
| 4.吳敦義 | 1.8% | 163票 | |
| 5.陳水扁 | 16.6% | 1540票 | |
| 6.吳淑珍 | 2.1% | 197票 | |
| 7.吳育昇 | 4.1% | 383票 | |
| 8.趙又廷 | 4.2% | 387票 | |
| 9.麥可傑克森 | 30.7% | 2844票 | |
| 10.孫道存 | 1% | 90票 | |
| 11.達賴喇嘛 | 1.7% | 157票 | |
| 12.劉德華 | 1.9% | 177票 | |
| 13.佳暮四英雄 | 2.2% | 200票 | |
| 14.盧武鉉 | 0.2% | 23票 | |
| 15.彭淮南 | 1.7% | 157票 | |
| 16.郭冠英 | 1% | 93票 | |
| 17.豬哥亮 | 5% | 460票 | |
| 18.瑤瑤 | 4.8% | 446票 | |
| 19.歐巴馬 | 7.9% | 728票 | |
| 20.王雪峰 | 0.6% | 53票 |